专家计划:丐帮帮主命中率:94% | 回报率:1628%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42-44期 | 小 | 042期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 038期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 036期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 大 | 032期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 030期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 029期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 026期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 024期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 022期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 020期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 019期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 016期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 015期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 013期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 012期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
江苏快3计划说明
1、本计划为江苏快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。